| Conceitos da Disciplina de Matemática terceiro trimestre ano 2012 | 2008 | |||||||
| Prof | Ana | Maria | Alexandrina | |||||
| Turma 7A | ||||||||
| Nome | Trabalho1 | Trabalho2 | Trabalho3 | Trabalho4 | Trabalho5 | Nota Final | ||
| 1 | Ana Paula | 8 | 9,5 | 6,7 | 6,8 | 8 | 7,8 | |
| 2 | Angela | 4,5 | 10 | 2 | 6 | 4,5 | ||
| 3 | Barbara | 7 | 8,5 | 4,3 | 8 | 5,56 | ||
| 4 | Carla | 6,5 | 9 | 9,3 | 9,5 | 8 | 8,46 | |
| 5 | Carolina | 10 | 8,5 | 7,1 | 8 | 9 | 8,52 | |
| 6 | Caue | 6 | 7,5 | 3 | 7,5 | 75 | 19,8 | |
| 7 | Cíntia | 10 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 8,9 | |
| 8 | Clara | 7,5 | 8 | 5,5 | 5,7 | 8 | 6,94 | |
| 9 | Fabiano | 6 | 8 | 6,8 | 7 | 6 | 6,76 | |
| 10 | Felipe | 3,5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5,7 | |
Curso Introdução à Educação Digital/ 2017
Total de visualizações de página
Tradutor
quarta-feira, 25 de julho de 2012
Planilha de Notas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário